Die Musterwohnung kann ab sofort besichtigt werden!
Der Endspurt hat begonnen und der Außen- und Innenausbau sind fast beendet.
Wir freuen uns auf Ihre Terminanfrage und Ihren Besuch. Gleich das Kontaktformular ausfüllen und Termin vereinbaren.
Einzigartig und ganz besonders - Das Sonnen-Park-Ensemble in exponierter Lage von Kronsrode Mitte. Optimal gelegen mit einem wunderschönen Blick auf den Landschaftspark am Kronsberg. Hier entsteht das Zuhause für die Zukunft - barrierearm - generationenübergreifend - nachbarschaftlich.
77 Eigentumswohnungen mit einer wunderbaren Architektur. Lichtdurchflutete Räume und Loggien zum Erholen mit Fernblick..
Großzügige Terrassen im Erdgeschoss sowie Loggien mit wunderbaren Blick ins Grüne.
77 Eigentumswohnungen in 6 Häusern inkl. Tiefgaragenstellplatz.
Für alle etwas dabei: Wohnungsgrößen von 59 bis 107m²
Eine Kita mit Krippenplätze inkl. Familienzentrum.
Das Kontaktformular finden Sie am Ende der Seite.
Objekt Rosalind-Franklin-Allee 36 | Räume | Wohnfläche ca. (m²) | |
---|---|---|---|
01 | EG links | 3 | 99,25 m² | |
02 | EG mitte | 3 | 73,27 m² | Download |
03 | EG rechts | 2 | 78,45 m² | |
04| 1. OG links | 3 | 100,83 m² | Download |
05 | 1. OG mitte | 3 | 74,91m² | Download |
06 | 1. OG rechts | 3 | 101,79 m² | Download |
07 | 2. OG links | 3 | 100,82 m² | Download |
08 | 2. OG mitte | 3 | 74,98m² | Download |
09 | 2. OG rechts | 3 | 101,78 m² | |
10 | DG links | 3 | 98,98m² | Download |
11 | DG mitte | 3 | 74,95m² | |
12 | DG rechts | 3 | 102,06 m² | Download |
Objekt Rosalind-Franklin-Allee 38 | Räume | Wohnfläche ca. (m²) | |
---|---|---|---|
13 | EG links | 3 | 94,83 | Download |
14 | EG mitte | 3 | 69,13 | Download |
15 | EG rechts | 2 | 79,05 m² | Download |
16 | 1. OG links | 4 | 96,35m² | Download |
17 | 1. OG mitte 3 | 3 | 73,11m² | Download |
18 | 1. OG rechts | 4 | 98,11 m² | Download |
19 | 2. OG links | 4 | 96,31m² | Download |
20 | 2. OG mitte | 3 | 73,10 m² | Download |
21 | 2. OG rechts | 4 | 98,21 m² | Download |
22 | DG links | 4 | 96,31 m² | Download |
23 | DG mitte | 3 | 73,10 m² | |
24 | DG rechts | 4 | 98,24 m² | Download |
Objekt Rosalind-Franklin-Allee 46 | Räume | Wohnfläche ca. (m²) | |
---|---|---|---|
63 | EG links | 3 | 84,46 m² | Download |
64 | EG mitte | 3 | 74,72 m² | |
65 | EG rechts | 4 | 107,02 m² | |
66 | 1. OG | links | 3 | 84,55 m² | Download |
67 | 1. OG mitte links | 2 | 60,13 m² | Download |
68 | 1. OG mitte rechts | 2 | 59,82 m² | Download |
69 | 1. OG rechts | 3 | 83,22 m² | Download |
70 | 2. OG links | 3 | 84,55 m² | Download |
71 | 2. OG mitte links | 2 | 60,13 m² | Download |
72 | 2. OG mitte rechts | 2 | 59,82 m² | Download |
73 | 2. OG rechts | 3 | 83,22 m² | Download |
74 | DG links | 3 | 84,55 m² | Download |
75 | DG mitte links | 2 | 60,13 m² | Download |
76 | DG mitte rechts | 2 | 59,76 m² | Download |
77 | DG rechts | 3 | 83,22 m² | Download |
Objekt Rosalind-Franklin-Allee 48 | Räume | Wohnfläche ca. (m²) | Kaltmiete € | Gesamtmiete € | |
---|---|---|---|---|---|
78 | EG links mit WBS | 1 | 37,22 m² | 250,12 € | 395,13 € | |
79 | EG rechts | 3 | 97,93 m² | 1.375 € | 1.765€ | |
80 | 1. OG links | 2 | 79,92 m² | 1.150 € | 1.465 € | |
81 | 1. OG mitte links mit WBS | 2 | 58,87 m² | 437,18 € | 667,18 € | |
82 | 1. OG mitte rechts mit WBS | 2 | 59,43 m² | 441,45 € | 671,45 € | |
83 | 1. OG rechts | 2 | 76,77 m² | 1.100 € | 1.400 € | |
84 | 2. OG links | 2 | 79,92 m² | 1.175 € | 1.490 € | |
85| 2. OG mitte links | 2 | 58,64 m² | 875 € | 1.105 € | |
86 | 2. OG mitte rechts | 2 | 59,07 m² | 885 € | 1.115 € | |
87 | D2. OG rechts | 2 | 76,77 m² | 1.125 € | 1.425 € | Download |
88 | DG links | 2 | 79,96 m² | 1.200 € | 1.515 € | |
89 | DG mitte links | 2 | 58,64 m² | 880 € | 1.110 € | |
90 | DG mitte rechts | 2 | 59,06 m² | 890 € | 1.120 € | |
91 | DG rechts | 2 | 75,40 m² | 1.130 € | 1.425 € |
Massivbauweise
Vollklinker in verschiedenen Rot-/Grau-/Braun - und Beigetönen sowie Rauhputzfassaden
Flachdach mit extensiver Begrünung und Teil-Photovoltaik
Mit Loggien und Terrassen.
Hochwertige Einrichtungen & Ausstattungen.
Helle Räume mit wunderschönen Blick ins Grüne.
77 Eigentumswohnungen mit ca. 59-107 m² inkl. Tiefgaragenstellplätzen
BEG Effizienzhaus 55 (Stand 2022)
Nachhaltige Energietechnologie wie Fernwärme und Photovoltaik
Nahversorgungszentrum in 5-10 min. erreichbar
Hannover´s City erreicht man in 20 min. mit dem Öffentlichen Nahverkehr.
Die Autobahnen A7 und A2 in 10 min.
Landschaftspark, Naturschutzgebiet, Kronsberg und die ZAG-Arena befinden sich gleich um´s Eck.
Klare Linien, großzügige Weite, sehr gute Ausstattung. In diesen Häusern fühlt man sich wohl. Mit Blick von den Dach-/Terrassen in den wunderschönen grünen Innenhof.
In den warmen Klinkerfassaden sowie den großzügig platzierten und dimensionierten Fenstern spiegelt sich das architektonische Gesamtkonzept von Kronsrode Mitte wider. Rundungen wechseln sich mit Ecken und Kanten ab und sorgen so für eine immer überraschende und frische Wirkung. (Bilder sind nur Beispiele)
Helle großzügige Räume laden zum Wohnen, zum Leben sowie zum Home Office ein. Und das alles mit dem Blick in unverbautes Grün.
Wir freuen uns auf Ihre Terminanfrage und Ihren Besuch. Gleich das Kontaktformular ausfüllen und Termin vereinbaren.